設備紹介
Facility
レーザー/タレットパンチングプレス/シャーリング アマダ製
機種型式 | 最大加工範囲(mm) | 発信機出力 | 加工板圧(mm) |
---|---|---|---|
ファイバーレーザー / ENSIS-3012AJ | 3070×1550 | 定格出力 : 3KW | 最大 16 |
レーザー・タレパン複合機 / LC-2012C1NT | 2000×1270 | 定格出力 : 2KW | 最大 6 |
タレットパンチングプレス / EM-255NT | 2500×1270 | --- | 最大 3.2 |
タレットパンチングプレス / EM-2510M II | 2500×1270 | --- | 最大 3.2 |
scroll
メカプレス/ベンディングマシーン アマダ製
機種型式 | プレス能力(KN) | 最大加工長(mm) | ストローク長(mm) | オープンハイト |
---|---|---|---|---|
ベンディングマシーン / RG-105 | 980 | 2500 | 100 | 370 |
ベンディングマシーン / RG-355 | 340 | 1200 | 100 | 370 |
ベンディングマシーン / FBD-1253 | 1200 | 3000 | 100 | 370 |
ベンディングマシーン / FMB II 3613 | 350 | 1300 | 150 | 420 |
ベンディングマシーン / HDS-1703 | 1700 | 3110 | 350 | 520 |
ベンディングマシーン/HG-1703 | 1700 | 3110 | 250 | 520 |
メカプレス | 200ton,110ton |
scroll
その他設備
機種型式 | メーカー |
---|---|
シャーリング / DCT-2566 | アマダ |
シャーリング / A-620 | アイザワ |
コーナーシャー / DC12655 | アマダ |
NCフライス / 4V-NC | オークマ |
アイアンワーカー / IW-45Ⅱ | アマダ |
バンドソー / HFA-400 | アマダ |
溶接ロボット / AW-005CL他 | パナソニック |
Tig溶接機 / YC300BP4他 | ダイヘン/パナソニック |
Mig溶接機 / TD350GB2他 | ダイヘン/パナソニック |